Product Details:
Nominal Voltage: | 12.8V |
Capacity: | 48Ah |
Energy: | 610Wh |
Dimension: | 197 * 165 *170mm |
Weight: | 6.5kg |
Cycle Life: | 0.2C/100% DOD ≥2000 0.2C/80% DOD ≥3000 0.2C/50% DOD ≥5000 |
BMS Function: | UVP/OVP/OCP/OTP/SCP/Balance |
Charging Current: | 20A |
Max Charging Current: | 48A |
Max Continue Discharging: | 50A |
Max Discharging Current(pulse): | 150A/3sec. |
Internal resistance (fully charged, 25℃): | ≤30mΩ |
Terminal type: | M8 |
Charging mode: | CC-CV |
Max charging voltage: | 14.6V |
Discharge cut-off voltage: | 8.4V |
Self-discharge (25℃): | 3 month Remaining capacity: 95% 6 month Remaining capacity: 90% 12 month Remaining capacity: 85% |
Operating Temperature Range: | Discharge:-20℃~60℃ Charge:0℃~45℃ Storage:-20℃~50℃ |
26650 cylindrical 26650 cells list:
Item | Voltage/V | Capacity/Ah | Life cycle 100% DOD 25±2℃ | IR/mΩ | Weight/G |
IFR26650-2500mAh | 3.2 | 2.5 | 1C, 2000≥80% | ≤6 | 86 |
IFR26650-3000mAh | 3.2 | 3 | 1C, 2000≥80% | ≤10 | 85 |
IFR26650-3300mAh | 3.2 | 3.3 | 0.5C, 4000≥80% | ≤20 | 88 |
IFR26650-3400mAh | 3.2 | 3.4 | 0.5C, 2000≥80% | ≤20 | 89 |
IFR26650-3600mAh | 3.2 | 3.6 | 0.5C, 2000≥80% | ≤20 | 89 |
IFR26650-3800mAh | 3.2 | 3.8 | 0.5C, 2000≥80% | ≤20 | 90 |
INR26650-5000mAh | 3.6 | 5 | 0.5C, 1000≥80% | ≤20 | 95 |
INR26650-5500mAh | 3.6 | 5.5 | 0.5C, 1000≥80% | ≤20 | 94 |
Applications: Electric bike, Electric powered vehicles,Wheelchairs, Electric toys,Golf car & Tourism car,RV (Recreational Vehicle).Certificates: UL1624, IEC 62133, CQC, BIS, REACH, Rohs, UN38.8, MSDS.